Ranking maratończyków powiatu sławieńskiego
Do 2007 roku ranking prowadził Andrzej Żukowski
Ranking obejmuje najlepsze wyniki maratońskie biegaczy z powiatu sławieńskiego. Aby dopisać lub poprawić swój wynik, skontaktuj się z organizatorem.
| Open | M | K | Czas | Nazwisko i imię | Miejscowość | Klub | Maraton | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honorowy | 02:10:07 | Huruk Jan | Noskowo | Londyn | 1992-04-12 | |||
| 1 | 1 | 02:39:16 | Kępka Adrian | Wiekowo | Darłowskie Charty | Dębno | 2025-10-19 | |
| 2 | 2 | 02:41:17 | Rosiak Damian | Sławno | KB SPOKO Sławno | Poznań | 2025-10-12 | |
| 3 | 3 | 02:44:33 | Antosik Grzegorz | Masłowice | KB Bryza Postomino | Lębork | 2009-06-21 | |
| 4 | 4 | 02:45:28 | Mierzwa Witold | Darłowo | Poznań | 2007-10-14 | ||
| 5 | 5 | 02:46:59 | Chudy Henryk | Sławsko | KS Olszewski i Synowie | Gdańsk | 2003-08-15 | |
| 6 | 6 | 02:48:26 | Żukowski Andrzej | Słowino | TKKF | Wrocław | 1998-04-24 | |
| 7 | 7 | 02:48:41 | Rudnikowski Maciej | Darłowo | Darłowskie Charty | Warszawa | 2024-09-29 | |
| 8 | 8 | 02:55:31 | Chudy Sylwester | Sławsko | KS Olszewski i Synowie | Poznań | 2002-10-06 | |
| 9 | 9 | 02:56:17 | Kawecki Józef | Wrześnica | Poznań | 2012-10-14 | ||
| 10 | 10 | 02:56:30 | Malinowski Adam | Pomiłowo | MKS Święc Sławno | Poznań | 2002-10-06 | |
| 11 | 11 | 02:56:31 | Gałkowski Dariusz | Sławsko | MKS Święc Sławno | Warszawa | 1998-10-04 | |
| 12 | 12 | 02:57:43 | Szopiński Tomasz | Naćmierz | KB Bryza Postomino | Valmiera | 2019-09-15 | |
| 13 | 13 | 02:58:15 | Smołuch Marcin | Masłowice | KB Bryza Postomino | Dębno | 2025-10-19 | |
| 14 | 14 | 02:58:27 | Bakalarz Adam | Darłowo | Darłowskie Charty | Kraków | 2025-04-06 | |
| 15 | 15 | 02:58:29 | Wilczewski Krzyszof | Sławno | KB SPOKO Sławno | Warszawa | 2019-04-14 | |
| 16 | 16 | 03:01:49 | Telesiewicz Henryk | Sławno | MKS Święc Sławno | Lębork | 2000-06-18 | |
| 17 | 17 | 03:07:17 | Tłustek Łukasz | Rusinowo | KB Bryza Postomino | Poznań | 2025-10-12 | |
| 18 | 18 | 03:11:31 | Kowalski Damian | Stary Kraków | KB Bryza Postomino | Dębno | 2025-10-19 | |
| 19 | 19 | 03:13:26 | Gil Sylwester | Rusinowo | KB Bryza Postomino | Warszawa | 2001-09-30 | |
| 20 | 20 | 03:13:33 | Durman Dawid | Darłowo | Gdańsk | 2019-04-14 | ||
| 21 | 21 | 03:14:06 | Grodzki Tomasz | Darłowo | Gdańsk | 2017-04-09 | ||
| 22 | 22 | 03:16:21 | Wilczewski Mariusz | Sławno | MKS Święc Sławno | Amsterdam | 2013-10-20 | |
| 23 | 23 | 03:16:35 | Żmijewski Wacław | Wrześnica | Warszawa | 1981-09-20 | ||
| 24 | 1 | 03:16:58 | Szczygielska Edyta | Sławno | KS Olszewski i Synowie | Kołobrzeg | 2013-05-05 | |
| 25 | 24 | 03:17:00 | Gil Ryszard | Rusinowo | KB Bryza Postomino | Warszawa | 1996-09-29 | |
| 26 | 25 | 03:17:37 | Sajko Bartosz | Darłowo | KB Darłowskie Charty | Koszalin | 2018-10-28 | |
| 27 | 26 | 03:18:10 | Żukowski Władysław | Sławno | MKS Święc Sławno | Dębno | 2000-04-16 | |
| 28 | 27 | 03:18:27 | Błaszczyk Karol | Darłowo | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 29 | 2 | 03:18:37 | Łagutko Kamila | Darłowo | Poznań | 2016-10-09 | ||
| 30 | 28 | 03:18:47 | Michalak Wojciech | Sławno | MKS Święc Sławno | Poznań | 2001-10-14 | |
| 31 | 29 | 03:21:51 | Trzpis Piotr | Darłowo | Darłowskie Charty / Biegoranek Darłowo | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 32 | 30 | 03:22:38 | Białek Jarosław | Postomino | KB Bryza Postomino | Warszawa | 2000-09-22 | |
| 33 | 31 | 03:22:44 | Adamelak Krzysztof | Darłowo | Grupa Lotnicza Darłowo | Warszawa | 2017-10-24 | |
| 34 | 32 | 03:25:12 | Wojniusz Adrian | Darłowo | Darłowskie Charty | Walencja | 2024-12-01 | |
| 35 | 33 | 03:25:15 | Płaza Ryszard | Darłowo | Koszalin | 2018-10-28 | ||
| 36 | 3 | 03:25:22 | Chudy Grażyna | Sławsko | KS Olszewski i Synowie | Poznań | 2007-10-14 | |
| 37 | 34 | 03:26:38 | Żydowski Mariusz | Sławno | MKS Święc Sławno | Lębork | 1998-06-02 | |
| 38 | 4 | 03:27:03 | Kurzajewska Danuta | Darłowo | Kraków | 2026-04-19 | ||
| 39 | 35 | 03:27:17 | Mazur Emiliusz | Domasławice | Żyj z Energią | Poznań | 2016-10-09 | |
| 40 | 36 | 03:28:00 | Rupnik Kamil | Darłowo | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 41 | 37 | 03:28:21 | Kowiel Artur | Darłowo | Gdańsk | 2022-04-10 | ||
| 42 | 38 | 03:28:21 | Pancewicz Piotr | Darłowo | Darłowo Biega | Gdańsk | 2015-05-17 | |
| 43 | 5 | 03:28:23 | Matyka Agnieszka | Malechowo | KS Olszewski i Synowie | Toruń | 2011-05-15 | |
| 44 | 39 | 03:29:00 | Jakuszczonek Zbigniew | Radosław | KB Bryza Postomino | Warszawa | 1996-09-29 | |
| 45 | 40 | 03:30:02 | Sominka Andrzej | Darłowo | Jastrowie | 2015-03-28 | ||
| 46 | 41 | 03:30:31 | Pakos Piotr | Wilkowice | KB Bryza Postomino | Poznań | 2002-10-06 | |
| 47 | 42 | 03:30:37 | Walczak Oskar | Sławno | KB SPOKO Sławno | Warszawa | 2024-09-29 | |
| 48 | 43 | 03:31:19 | Wielgat Łukasz | Pieńkowo | KB Bryza Postomino | Dębno | 2025-10-19 | |
| 49 | 44 | 03:31:28 | Siemiątkowski Robert | Darłowo | KB Darłowskie Charty | Koszalin | 2018-10-28 | |
| 50 | 45 | 03:31:52 | Żukowski Antoni | Darłowo | Warszawa | 1982-09-26 | ||
| 51 | 46 | 03:33:04 | Makarski Marcin | Darłowo | Darłowskie Charty | Szczecin | 2025-07-19 | |
| 52 | 47 | 03:33:28 | Kozdra Piotr | Sławno | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 53 | 48 | 03:33:40 | Breszka Tomasz | Darłowo | KB Darłowskie Charty | Poznań | 2018-10-14 | |
| 54 | 6 | 03:36:05 | Bakalarz Katarzyna | Darłowo | Darłowskie Charty | Kraków | 2025-04-06 | |
| 55 | 49 | 03:37:00 | Ludwikowski Zdzisław | Karsino | KB Bryza Postomino | Warszawa | 1982-09-26 | |
| 56 | 50 | 03:37:23 | Kowalczyk Krzysztof | Sławno | MKS Święc Sławno | Lębork | 1996-07-07 | |
| 57 | 7 | 03:37:27 | Wierzbicka Monika | Domasławice | Darłowskie Charty | Barcelona | 2026-03-15 | |
| 58 | 51 | 03:38:01 | Ciesielski Damian | Postomino | KB Bryza Postomino | Dębno | 2022-04-10 | |
| 59 | 52 | 03:39:23 | Gawęda Emil | Stary Jarosław | Darłowskie Charty | Gdańsk | 2025-04-06 | |
| 60 | 53 | 03:40:21 | Kazusek Jan | Sławno | MKS Święc Sławno | Poznań | 2007-10-14 | |
| 61 | 54 | 03:40:53 | Tomczyk Mateusz | Bobrowiczki | KB SPOKO Sławno | Warszawa | 2025-09-28 | |
| 62 | 55 | 03:41:08 | Ossowski Krzysztof | Postomino | KB Bryza Postomino | Poznań | 2002-10-06 | |
| 63 | 8 | 03:41:12 | Kaczmarek Marta | Sławno | KB SPOKO Sławno | Warszawa | 2025-09-28 | |
| 64 | 9 | 03:41:44 | Harbutiak Monika | Darłowo | Gdańsk | 2022-04-10 | ||
| 65 | 10 | 03:42:21 | Macias Justyna | Jezierzany | KB Bryza Postomino | Berlin | 2024-09-29 | |
| 66 | 56 | 03:42:41 | Kaszyński Paweł | Darłowo | Darłowskie Charty | Dębno | 2026-10-18 | |
| 67 | 57 | 03:42:46 | Prędki Grzegorz | Darłowo | Wolny Biegacz | Warszawa | 2016-04-24 | |
| 68 | 58 | 03:42:52 | Zgud Krzysztof | Darłowo | Gdańsk | 2025-04-06 | ||
| 69 | 59 | 03:43:27 | Wienicki Remigiusz | Darłowo | Poznań | 2016-10-09 | ||
| 70 | 60 | 03:43:35 | Rybarczyk Dariusz | Darłowo | Warszawa | 1981-09-20 | ||
| 71 | 11 | 03:44:09 | Domitrz Katarzyna | Darłowo | Koszalin | 2018-10-28 | ||
| 72 | 61 | 03:44:25 | Błaszkiewicz Bogusław | Sławno | MKS Święc Sławno | Poznań | 2007-10-14 | |
| 73 | 62 | 03:44:55 | Stopa Marcin | Postomino | KB Bryza Postomino | Warszawa | 2000-09-22 | |
| 74 | 12 | 03:46:11 | Kurzajewska Danuta | Darłowo | Kraków | 2025-04-06 | ||
| 75 | 63 | 03:46:37 | Malutka Jerzy | Sławno | MKS Święc Sławno | Lębork | 2002-06-23 | |
| 76 | 64 | 03:47:43 | Dusza Jan | Darłowo | Warszawa | 1983-09-25 | ||
| 77 | 13 | 03:47:57 | Nowak Wioletta | Darłowo | Darłowskie Charty | Gdańsk | 2025-04-06 | |
| 78 | 65 | 03:49:38 | Bojkowski Janusz | Jezierzany | KB Bryza Postomino | Dębno | 2016-04-03 | |
| 79 | 66 | 03:49:39 | Wierzbicki Sylwester | Darłowo | Darłowskie Charty | Gdańsk | 2025-04-06 | |
| 80 | 67 | 03:50:45 | Jóźwiak Piotr | Darłowo | Poznań | 2025-10-12 | ||
| 81 | 68 | 03:52:18 | Wójcik Damian | Darłowo | Runnerswalde Darłowo | Gdańsk | 2018-04-15 | |
| 82 | 69 | 03:52:35 | Jabłoński Tomasz | Sławno | KB SPOKO Sławno | Poznań | 2019-10-20 | |
| 83 | 70 | 03:53:53 | Ludwikowski Marek | Dzierżęcin | KB Bryza Postomino | Berlin | 2024-09-29 | |
| 84 | 14 | 03:54:42 | Dyrcz Marika | Sławno | Vege Runners | Koszalin | 2017-10-29 | |
| 85 | 71 | 03:56:09 | Nieckarz Krzysztof | Sławno | KB SPOKO Sławno | Koszalin | 2021-10-31 | |
| 86 | 72 | 03:56:15 | Lendzioszek Ryszard | Darłowo | Darłowskie Charty | Gdańsk | 2025-04-06 | |
| 87 | 73 | 03:56:22 | Hanula Piotr | Darłowo | Darłowskie Charty | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 88 | 74 | 03:56:23 | Błaszczyk Tadeusz | Darłowo | Dębno | 2024-05-12 | ||
| 89 | 75 | 03:58:52 | Bąk Zbigniew | Darłowo | Poznań | 2013-10-13 | ||
| 90 | 76 | 03:59:09 | Zieliński Damian | Darłowo | Katowice | 2024-10-06 | ||
| 91 | 77 | 03:59:38 | Krawczuk Szymon | Gleźnowo | KB Darłowskie Charty | Koszalin | 2018-10-28 | |
| 92 | 78 | 03:59:53 | Wiatrzyk Krzysztof | Darłowo | Eskadra Lotnicza Darłowo | Dębno | 2012-04-15 | |
| 93 | 79 | 04:00:04 | Wójcicki Grzegorz | Sławsko | KB SPOKO Sławno | Poznań | 2024-10-13 | |
| 94 | 80 | 04:00:10 | Starosta Grzegorz | Postomino | KB Bryza Postomino | 0000-00-00 | ||
| 95 | 81 | 04:00:24 | Kowalczyk Krzysztof | Darłowo | Warszawa | 2003-09-14 | ||
| 96 | 82 | 04:01:18 | Jakubowski Krystian | Darłowo | Captain America vs The Flash | Dębno | 2017-04-02 | |
| 97 | 83 | 04:02:27 | Gibas Michał | Sławno | TREPKO RUNERS | Kraków | 2019-04-28 | |
| 98 | 15 | 04:03:43 | Chabowska Angela | Bobrowiczki | Zabiegani | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 99 | 84 | 04:04:09 | Dankowski Zbigniew | Postomino | KB Bryza Postomino | Warszawa | 2000-09-22 | |
| 100 | 85 | 04:04:23 | Protasewicz Andrzej | Sławno | KB SPOKO Sławno | Koszalin | 2018-10-28 | |
| 101 | 86 | 04:04:38 | Marek Piotr | Darłowo | Straż Graniczna Darłowo | Kraków | 2014-05-18 | |
| 102 | 87 | 04:06:00 | Lupke Marcin | Rusko | Gdańsk | 2017-04-09 | ||
| 103 | 88 | 04:09:25 | Płoski Krzysztof | Bobolin | Darłowskie Charty | Koszalin | 2019-10-27 | |
| 104 | 89 | 04:11:00 | Gałuszko Zenon | Darłowo | Wrocław | 1993-05-16 | ||
| 105 | 16 | 04:11:41 | Laska Agnieszka | Sławno | MKS Święc Sławno | Warszawa | 2019-09-29 | |
| 106 | 17 | 04:12:57 | Kulczyk Katarzyna | Sławno | KB Bryza Postomino | Dębno | 2022-04-10 | |
| 107 | 90 | 04:13:00 | Kamelski Piotr | Sławno | KB SPOKO Sławno | Poznań | 2018-10-14 | |
| 108 | 18 | 04:15:04 | Mikinka Magdalena | Sławno | Kraków | 2019-04-28 | ||
| 109 | 91 | 04:19:11 | Koperski Jan | Sławno | Poznań | 2006-10-15 | ||
| 110 | 92 | 04:19:14 | Kaniowski Jacek | Sławno | W.P.K. SŁOŃ TEAM USTKA | Warszawa | 2018-04-22 | |
| 111 | 93 | 04:19:20 | Struś Artur | Wrześnica | KB Bryza Postomino | Berlin | 2024-09-29 | |
| 112 | 19 | 04:22:37 | Rzeczkowska Edyta | Sławno | KB SPOKO Sławno | Gdańsk | 2025-04-06 | |
| 113 | 94 | 04:22:39 | Kruszyński Stanisław | Darłowo | Darłowo Biega | Gdańsk | 2015-05-17 | |
| 114 | 95 | 04:24:15 | Bukowski Przemysław | Kanin | Biegoranek Darłowo | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 115 | 96 | 04:25:23 | Mordacz Tomasz | Darłowo | Porzecze BIEGA | Poznań | 2017-10-15 | |
| 116 | 97 | 04:26:34 | Siwek Krzysztof | Sławno | Gdańsk | 2022-04-10 | ||
| 117 | 98 | 04:28:01 | Trzpis Eugeniusz | Darłowo | Gdańsk | 2008-08-15 | ||
| 118 | 20 | 04:28:53 | Gazicka Dobrosława | Sławno | Dębno | 2022-04-10 | ||
| 119 | 99 | 04:34:12 | Sawicki Piotr | Mazów | KB Bryza Postomino | Warszawa | 1999-09-30 | |
| 120 | 21 | 04:34:17 | Walczak Anna | Malechówko | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 121 | 100 | 04:34:21 | Nowak Ireneusz | Boleszewo | Warszawa | 1981-09-20 | ||
| 122 | 22 | 04:36:28 | Sułek Dorota | Postomino | KB Bryza Postomino | Dębno | 2024-05-12 | |
| 123 | 101 | 04:36:59 | Gabrysiak Konrad | Darłowo | Darłowskie Charty | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 124 | 102 | 04:38:52 | Szlawski Bogdan | Staniewice | KB Bryza Postomino | Poznań | 2012-10-14 | |
| 125 | 23 | 04:39:10 | Bratos Justyna | Darłowo | Łódź | 2025-04-06 | ||
| 126 | 103 | 04:39:13 | Kowalski Tomasz | Darłowo | Biegoranek Darłowo | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 127 | 104 | 04:41:10 | Łuczków Andrzej | Darłowo | Poznań | 2014-10-12 | ||
| 128 | 24 | 04:42:12 | Konkel Joanna | Sławno | KS Olszewski i Synowie | Toruń | 2008-05-15 | |
| 129 | 25 | 04:43:24 | Legierska Anna | Sławno | Wolf Team Sławno | Kraków | 2024-04-14 | |
| 130 | 105 | 04:43:25 | Legierski Andrzej | Sławno | Wolf Team Sławno | Kraków | 2024-04-14 | |
| 131 | 26 | 04:44:29 | Wachholz Beata | Sławno | KB Bryza Postomino | Kołobrzeg | 2017-05-06 | |
| 132 | 106 | 04:45:14 | Recki Adam | Sławno | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 133 | 27 | 04:45:25 | Brzostowska Ewa | Postomino | KB Bryza Postomino | Dębno | 2024-05-12 | |
| 134 | 107 | 04:45:43 | Witkowski Dawid | Sławno | KB SPOKO Sławno | Warszawa | 2025-09-28 | |
| 135 | 108 | 04:49:00 | Olczykowski Bartosz | Dąbki | Willa Blanka | Toruń | 2024-10-20 | |
| 136 | 109 | 04:49:00 | Woźniak Dariusz | Sławno | Www.limo300c.com | Wrocław | 2015-09-13 | |
| 137 | 28 | 04:49:43 | Piasecka Grażyna | Postomino | KB Bryza Postomino | Warszawa | 1998-10-04 | |
| 138 | 29 | 04:51:30 | Siekan Lena | Sławno | Zabiegani | Warszawa | 2026-09-27 | |
| 139 | 110 | 04:56:09 | Gontarz Wojciech | Darłowo | Warszawa | 2018-04-22 | ||
| 140 | 30 | 04:56:54 | Buze Małgorzata | Sławno | Dębno | 2018-04-08 | ||
| 141 | 111 | 05:00:13 | Jakuszczonek Grzegorz | Radosław | Lębork | 2000-06-18 | ||
| 142 | 112 | 05:06:11 | Walczak Tomasz | Malechówko | Dębno | 2025-10-19 | ||
| 143 | 113 | 05:11:24 | Balcerzak Bogdan | Darłowo | Gdańsk | 2016-06-15 |
Brak wyników dla tego wyszukiwania.